- Об органе власти
- Руководство
- Полномочия
- Подведомственные организации
- Контакты
- Схема территориального планирования
- Перечень объектов, находящихся в собственности Рымникского сельского поселения
- 12 декабря-День приема граждан
- Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к передаче по концессии в 2021 г.
- Инофрмация о регистрации волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства
- Баннер
- Напоминаем, с26 апреля по 30 мая
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Совет депутатов Рымникского сельского поселения 5 созыва
- Открытые данные
- Постановление об утверждении графика инвентаризации
- Постановление № 23 от 01.09.2017 Об образовании Инвентаризационной комиссии для обследования дворовых территорий
- Формирование современной городской среды 2018-2025 годы
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
- Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистки «Городские интонации»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжение №17 от 26.12.2022г
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Рымникского сельского поселения
- ГИС ЖКХ
- Инициативное бюджетирование
- Распоряжение от 24.04.2023г №10/1 «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета»
- Распоряжение №24 от 25.12.2023г об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета
- ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости
- Преобразование
Приложение 6 | ||||||||
к решению Совета депутатов Рымникского сельского поселения | ||||||||
«О бюджете Рымникского сельского поселения на 2013 год | ||||||||
и на плановый период 2014 и 2015 годов» | ||||||||
Ведомственная структура | ||||||||
расходов местного бюджета на 2013 год | ||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||
Наименование | Код ведомственной классификации | |||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая | Вид | Сумма | |||
статья | расхода | |||||||
Администрация Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 585 | 3679,59 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 585 | 01 | 00 | 1772,54 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 585 | 01 | 02 | 415,94 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 585 | 01 | 02 | 0020000 | 415,94 | |||
Глава муниципального образования | 585 | 01 | 02 | 0020300 | 415,94 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 415,94 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 585 | 01 | 04 | 1333,60 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 585 | 01 | 04 | 0020000 | 1333,60 | |||
Центральный аппарат | 585 | 01 | 04 | 0020400 | 1235,05 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 1235,05 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога | 585 | 01 | 04 | 0028900 | 98,55 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 01 | 04 | 0028900 | 500 | 98,55 | ||
Другие общегосударственные расходы | 585 | 01 | 13 | 23,00 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управление государственной и муниципальной собственностью | 585 | 01 | 13 | 0900000 | 23,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 585 | 01 | 13 | 0900200 | 18,00 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 18,00 | ||
Выполнение других обязательств государства | 585 | 01 | 13 | 0920305 | 5,00 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 01 | 13 | 0920305 | 500 | 5,00 | ||
Национальная оборона | 585 | 02 | 00 | 169,71 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 585 | 02 | 03 | 169,71 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 585 | 02 | 03 | 0010000 | 169,71 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 585 | 02 | 03 | 0013600 | 169,71 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 169,71 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 585 | 03 | 00 | 35,50 | ||||
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 585 | 03 | 09 | 35,50 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 585 | 03 | 09 | 2180000 | 35,50 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 585 | 03 | 09 | 2180100 | 35,50 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 03 | 09 | 2180131 | 500 | 35,50 | ||
Национальная экономика | 585 | 04 | 00 | 171,17 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 585 | 04 | 09 | 171,17 | ||||
Дорожное хозяйство | 585 | 04 | 09 | 3150000 | 171,17 | |||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 585 | 04 | 09 | 3150600 | 171,17 | |||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 585 | 04 | 09 | 3150600 | 171,17 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 04 | 09 | 3150600 | 5 | 500 | 171,17 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 585 | 05 | 00 | 253,73 | ||||
Коммунальное хозяйство | 585 | 05 | 02 | 135,76 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 585 | 05 | 02 | 7950000 | 135,76 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 05 | 02 | 7950000 | 500 | 135,76 | ||
Благоустройство | 585 | 05 | 03 | 117,97 | ||||
Уличное освещение | 585 | 05 | 03 | 7950000 | 98,15 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 05 | 03 | 7950000 | 500 | 98,15 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 585 | 05 | 03 | 6000500 | 19,82 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 19,82 | ||
Образование | 585 | 07 | 17,11 | |||||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 585 | 07 | 07 | 4310102 | 17,11 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 585 | 07 | 07 | 4310102 | 500 | 17,11 | ||
Культура , кинематография и средства массовой информации | 585 | 08 | 00 | 1245,83 | ||||
Культура | 585 | 08 | 01 | 1245,83 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 585 | 08 | 01 | 4400000 | 1245,83 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога | 585 | 08 | 01 | 4408900 | 7,29 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 585 | 08 | 01 | 4408900 | 001 | 7,29 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 585 | 08 | 01 | 4409900 | 657,16 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 585 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 657,16 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 585 | 08 | 01 | 4409940 | 581,38 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 585 | 08 | 01 | 4409940 | 001 | 581,38 | ||
Физическая культура и спорт | 585 | 11 | 00 | 14,00 | ||||
Массовый спорт | 585 | 11 | 02 | 5120000 | 14,00 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 585 | 11 | 02 | 5129700 | 14,00 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 585 | 11 | 02 | 5129700 | 500 | 14,00 |
Дата публикации: 20 января, 2014 [09:49]
Дата изменения: 20 января, 2014 [09:49]
Дата изменения: 20 января, 2014 [09:49]