- Об органе власти
- Руководство
- Полномочия
- Подведомственные организации
- Контакты
- Схема территориального планирования
- Перечень объектов, находящихся в собственности Рымникского сельского поселения
- 12 декабря-День приема граждан
- Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к передаче по концессии в 2021 г.
- Инофрмация о регистрации волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства
- Баннер
- Напоминаем, с26 апреля по 30 мая
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Совет депутатов Рымникского сельского поселения 5 созыва
- Открытые данные
- Постановление об утверждении графика инвентаризации
- Постановление № 23 от 01.09.2017 Об образовании Инвентаризационной комиссии для обследования дворовых территорий
- Формирование современной городской среды 2018-2025 годы
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
- Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистки «Городские интонации»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжение №17 от 26.12.2022г
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Рымникского сельского поселения
- ГИС ЖКХ
- Инициативное бюджетирование
- Распоряжение от 24.04.2023г №10/1 «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета»
- Распоряжение №24 от 25.12.2023г об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета
- ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости
- Преобразование
Приложение 2 к Решению Совета депутатов Рымникского сельского поселения от "23" декабря 2013г. № 15 | |||||||||||||||||
БЮДЖЕТ Рымникского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года | |||||||||||||||||
тыс.руб | |||||||||||||||||
Глава |
аппарат управления |
аппарат управления |
Др. общегос. вопросы |
ВУС | Национ. безоп. и правоох. деят. | Дорожное хозяйство | Коммуналь-ное хозяйство |
Уличное освещение |
Прочее благоу-стройство | Молод. политика | Культура | Культура | Спорт | Итого | |||
Раздел | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 08 | 11 | |||
Подраздел | 02 | 04 | 04 | 13 | 03 | 09 | 09 | 02 | 03 | 03 | 07 | 01 | 01 | 02 | |||
Целевая статья расходов | 0020300 | 0020400 | 0028900 | 0900200 | 0013600 | 2180131 | 3150600 | 7950000 | 7950000 | 6000500 | 4310100 | 4409900 | 4408900 | 5129700 | |||
Вид расходов | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 001 | 001 | 500 | |||
Расходы | 200 | 170,92 | 408,07 | 25,83 | 5,4 | 57,44 | 0 | 90,57 | 8,35 | 26,06 | 0 | 0 | 365,01 | 0 | 2,4 | 1160,05 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 170,92 | 320,11 | 0 | 0 | 54,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,97 | 0 | 0 | 815,07 | |
Заработная плата | 211 | 131,65 | 244,99 | 39,19 | 183,46 | 599,29 | |||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
Начисления на оплату труда | 213 | 39,27 | 74,72 | 14,88 | 86,51 | 215,38 | |||||||||||
Приобретение услуг | 220 | 0 | 83,25 | 0 | 5,4 | 3,37 | 0 | 90,57 | 8,35 | 26,06 | 0 | 0 | 91,82 | 0 | 0 | 308,82 | |
Услуги связи | 221 | 13,3 | 1,8 | 15,1 | |||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | |||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 26,06 | 89,42 | 115,48 | |||||||||||||
Арендная плата за пользованием имущестом | 224 | 0 | |||||||||||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 5,85 | 90,57 | 96,42 | |||||||||||||
Прочие услуги | 226 | 64,1 | 5,4 | 1,57 | 8,35 | 2,40 | 81,82 | ||||||||||
Прочие расходы | 290 | 4,71 | 25,83 | 3,22 | 0 | 2,40 | 36,16 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 0 | 67,96 | 0 | 0 | 8,9 | 35,5 | 10,34 | 4 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 3,85 | 164,05 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 2,9 | 35,5 | 4,5 | 24,15 | 67,05 | ||||||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 67,96 | 6 | 5,84 | 4 | 9,35 | 3,85 | 97 | |||||||||
Поступление финансовых активов | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 540 | 0 | |||||||||||||||
Выбытие финансовых активов | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | 0 | |||||||||||||||
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 640 | 0 | |||||||||||||||
Всего расходов | 170,92 | 476,03 | 25,83 | 5,40 | 66,34 | 35,5 | 90,57 | 18,69 | 30,06 | 0 | 0 | 398,51 | 0 | 6,25 | 1324,1 | ||
Дата публикации: 20 января, 2014 [09:53]
Дата изменения: 20 января, 2014 [09:53]
Дата изменения: 20 января, 2014 [09:53]